NITESCENCE - Honoraires de l'agence
NITESCENCE - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER QUERCY)
Honoraires à la charge du vendeur calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 60000 € | 5000 € T.T.C | |
de 60001 € à 120000 € | 9 % T.T.C | |
de 120001 € à 160000 € | 8.5 % T.T.C | |
de 160001 € à 230000 € | 7.5 % T.T.C | |
de 230001 € à 330000 € | 7 % T.T.C | |
de 330001 € à 500000 € | 5 % T.T.C | |
de 500001 € à 800000 € | 4 % T.T.C | |
de 800001 € à 10000000 € | 3 % T.T.C |
Honoraires professionels :
-Fonds de commerce et murs commerciaux 8,33% HT, 10% TTC
Forfait minimum 12000€
-Bureau et locaux d'activité7% HT 8,4% TTC